Хлорокис міді — ефективно боротися з різними хворобами рослин: з бурою плямистістю, макросозиозом, фітофторозом, паршою, курчавістю, борошнистою родою, іржею. Є замінником бордоської рідини.
Активна речовина: хлорокис міді
Переваги:
- Не має побічних дій на оброблювані рослини
- Простий у приготуванні розчину, легко змішується з водою і швидко в ньому розчиняється
- Препарат добре сумісний із багатьма пестицидами
Застосування:
Рослини обприскувати свіжоприготовленим розчином у суху, безвітряну погоду, рівномірно змочуючи листя.
Культура | Норма витрати (г/л) | Сп-б, час оброблення, особливості | Болезни | Кількість оброблень | Термін останнього |
Картопля | 40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Фітофтроз, макроспортіоз, альтернаріоз | 5 | 20 |
Буряк | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Церкозоз | 3 | 20 |
Томати | 40г/10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Фітофтроз, макроспортіоз, альтернаріоз | 4 | 20 |
Огірки | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Перноспортоз, атракноз, бактеріоз | 3 | 20 |
Лук | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Перонопороз | 3 | 20 |
Хмель | 80 г/10л | Обприскування в період вегетації | Перонопороз | 3 | 20 |
Льон-долгунець | 30г /10л | Обприскування зі сходів, у фазі "ялинки" 0,4 розчином | Атракноз, фузаріоз | 2 | 70 |
Яблуня, груша, айва | 30-40 г/10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Парша, монилио | 4 | 20 |
Слива, перск, абрикос, вишня, черешня | 30-40 г/10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Кластероспортиз, кокомікоз | 4 | 20 |
Виноград | 40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Мілдю, атракноз | 6 | 30 |
- Ціна: 20 ₴