Антигусінь - інсектицид контактної дії для захисту широкого спектра культур від комплексу шкідників
Активна речовина: лямбда-цигалотин, 50 г/л
Форма препарату: концентрат суспензії
Норма витрати робочого розчину: на польових культурах — 200-300 л/га, на плодових — 800-1000 л/га
Культури: плодові (яблуня), капуста, горох, соя
- широкий спектр із контактною/кишковою дією
- дія препарату відразу після оброблення
- висока розчинність/тривалий термін дії
- сумісність із багатьма засобами захисту рослин
- фітотоксичність для культур немає
- обробка здійснюється наземною апаратурою
- необхідне рівномірне покриття листя/стеблів рослин розчином
- підвищують ефективність препарату сприятливі погодні умови/своєчасний захист
Норми застосування:
| Культура | Норма витрати, л/га |
Шкідливий об'єкт | Термін очікування до збирання врожаю, днів (макс. кількість оброблень) |
| Плодові (яблуня) | 0,4 | Плодирка, листочки, яблунка моль, яблуневий плодовий пільговник, кліщі | 30(2) |
| Капуста | Капуста моль, білинки, капуста вогневка, капуста совка, тлі, клопи, блошки, листооїди | 20(2) | |
| Горох | 0,15 | Горохова зерновка, горохова талія, горохова плодорізь, трипси, акацієвий вогнетривка | 14(2) |
| Соя | Акаційна вогневка, трипси | ||
| Доведення споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: |
|||
| Буряк цукровий | 0,15 | Свікольні блошки, щитоноски, тилі | 20(1) |
| Рапс | 0,15-0,2 | Хрестоколірні блошки, ріпаковий цвітоїд, білини, клопи, тлі | 14(2) |
| Пшениця (зимова, ярова) | 0,2-0,3 | Бавовна шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блошки, цикадки, п'явиці, ти, совка сима | 20(1) |
| Кукуруза | 0,3 | Західний кукурудзяний жук | 30(2) |
| 0,2 | Стеблевий кукурудзяний метелик | 20(1) | |
| Картопля | 0,12 | Колорадський жук, ля | 14(2) |
| Лук | 0,2-0,3 | Лукова муха | 10(2) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 1 275 ₴


