Цілитель - комбінований фунгіцид контактно-системної дії для захисту багатьох від/х культур від комплексу хвороб
Активна речовина: металаксил, 80 г/кг, манкоцеб, 640 г/кг
Препаративна форма: порошок, який змочується
Норма витрати робочого розчину: на польових культурах — 200-300 л/га, виноградники — 500-800 л/га і хміль — 1000 л/га.
Культура: томати, картопля, цибуля, огірки, кавун, диня, ріпак (зимовий, яровий), виноград
- контактно-системна дія
- захист від хвороб навіть за несприятливих умов погоди
— підвищення витривалості культури, збільшення надання врожайності
- проникнення в необроблені частини рослини
- стійкість до змивання обсадками
- захист картоплі під час зберігання в сховищах
- сумісність з іншими препаратами, рідкими добривами, крім лужних
- останнє оброблення картоплі/томатів/огурців — припинення активного росту стебла
- застосування не більш ніж 2-3 рази за сезон (інтервал між обробками 10-14 днів)
- доцільно провести оброблення контактним фунгіцидом Гарт після останньої обробки, але не пізніше ніж за 7 днів
Норми застосування:
| Культура | Норма витрата препарату, кг/га |
Шкідливий об'єкт | Спосіб застосування | Термін очікування до збирання врожаю, днів (макс. кількість оброблень) |
| Томати | 2,5 | Фітофтороз, альтернаріоз, фальшива борошниста роса | Обприскування в період вегетації. Перша обробка — профілактична у разі хвороб погодних умов, але до появи симптомів захворювання. Наступні з інтервалом 10-14 днів | 20(3) |
| Картопля | 2,5-3,0 | Фітофтроз, альтернаріоз | ||
| Лук | Фальшива борошниста роса, сіра гниль | 30(3) | ||
| Огірки | Фальшива борошниста роса, сіра гниль | 10(3) | ||
| Кавун | Мучна роса, фальшива борошниста роса | -(3) | ||
| Дыня | ||||
| Рапс (зимий, яровий) | 1,8-2,5 | Перонопороз, альтернаріоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації профілактично та в разі появи перших ознак захворювання | 30(2) |
| Виноград | 3,0 | Мілдю, чорна плямистість, сіра та біла гнилі | Профілактичні обробки в період активного росту рослин (починаючи з 4-го листя) з інтервалом 10 днів, закінчення оброблень через 12 днів після цвітіння | 25(3) |
| Доведення споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Хмель | 3,0 | Фальшива борошниста роса | Обприскування в період вегетації. Перша обробка — профілактична | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Китай |
| Упаковка | |
| Вага | 1 кг |
- Ціна: 390 ₴


