Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вміст активної речовини: 25 г/літ флюдіоксоніл
Хімічна група: Фенілпіроли
Форма препарату: Тековий концентрат суспензії
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: III
Паковання: 5 л
Характеристика:
Ефективний фунгіцид широкого спектра дій, проти багатьох різновидів хвороб, що передаються через ґрунт. А також грибкових захворювань, різні види гнилі та інші. Цей препарат діє як стимулювальна, імуномодулювальна дія та стійкість до різних хвороб під час вегетаційного періоду. Дія препарату триває до 12 тижнів. Має третій клас небезпеки для бджіл. Рекомендується застосовувати в ранкову або вечірню пору.
Застосування
Хімічна група: Фенілпіроли
Форма препарату: Тековий концентрат суспензії
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: III
Паковання: 5 л
Характеристика:
Ефективний фунгіцид широкого спектра дій, проти багатьох різновидів хвороб, що передаються через ґрунт. А також грибкових захворювань, різні види гнилі та інші. Цей препарат діє як стимулювальна, імуномодулювальна дія та стійкість до різних хвороб під час вегетаційного періоду. Дія препарату триває до 12 тижнів. Має третій клас небезпеки для бджіл. Рекомендується застосовувати в ранкову або вечірню пору.
Застосування
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л/т. насіння | Терміни очікування, дні (кратність оброблень) |
|---|---|---|---|
| Спосіб оброблення; *термінові виходи для ручних і механізованих робіт, дні | |||
| Горох на зерно, зелений горошок | Фузаріозна, ананоміцетна, розплідна кореневі гнилі, фузаріозне в'янення, аскохітоз, сіра гниль, пліснявіння насіння | 1,5–2 | —(1) |
| Протравлення насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 6-8 л/т.* — (() | |||
| Картопля | Гнілі під час зберігання: фузаріоз, фомоз, альтернаріоз, антракноз, мокра гниль, парша срібляста, «чорна ніжка» | 0,2 | —(1) |
| Обприскування бульб насіння картоплі перед закладкою на зберігання. Витрата — 2 л/т.* — (() | |||
| Ризоктоніоз, фузаріоз | 0,4 | —(1) | |
| Обприскування бульб перед посадкою. Витрата — 2 л/т. *-) | |||
| Соняшник | Фомопсіс, фальшива борошниста роса, сіра, біла, суха, суха ризопухова, фузаріозна гниля, альтернаріоз | 5 | —(1) |
| Попередньо оброблення насіння завчасно до посіву (3-6 місяців) або безпосередньо перед посівом. Витрата — 12 л/т. *((() |
|||
| 5 | —(1) | ||
| Передпосезонне оброблення насіння завчасно до посіву (3-6 місяців) або безпосередньо перед посівом у суміші з препаратом АПРОН XL, ВЕ. Норма витрати препарату АПРОН XL, ВЕ — 3 л/т. Витрата — 12 + 3 л/т. * — (-) | |||
| Пшениця ярова та сима | Снігова цвіль, тверда головня, гельмінтоспортизна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння | 1,5–2 | —(1) |
| Попередньо оброблення насіння безпосередньо перед посівом або завчасно (до 1 року). Витрата — 2-8 л/т.* — (-) | |||
| Ріж обзивання | Стеблева головня, снігова цвіль, гельмінтоспортизна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння | 2 | —(1) |
| Протравлення насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 6-8 л/т. * — (() | |||
| Буряк цукровий | Корінь виходів (гриби родових фома, пітеум, ризоктонія, афаноміцес, фузаріум), пліснявіння насіння | 5–10 | —(1) |
| Протравлення насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 10-15 л/т. * — (() | |||
| Соя | Фузаріозна коренева гниль, розплідна коренева гниль, аскохітоз, фузаріоз, пліснявіння насіння, церкозоз | 1 | —(1) |
| Протравлення насіння перед посівом у суміші з препаратом АПРОН XL, ВЕ (350 г/л) за норми витрати 0,5 л/т. Витрачання робочої рідини — 7-8 л/т.* —(-) | |||
| 1,5–2 | —(1) | ||
| Протравлення насіння перед посівом у суміші з препаратом АПРОН XL, ВЕ (350 г/л) за норми витрати 0,5 л/т. Витрачання робочої рідини — 7-8 л/т.* —(-) | |||
| 1,5–2 | —(1) | ||
| Протравлення насіння перед посівом. Витрата робочої рідини — 7-8 л/т.* — (() | |||
| Картопля насіння | Гнілі під час зберігання: фузаріоз, фомоз, альтернаріоз, антракноз, мокра гниль, парша срібляста, «чорна ніжка» | 20 мл/л води (Л) |
—(1) |
| Оброблення клубнів перед закладкою на зберігання (з подальшим просушуванням). Витрата — 1 л/100 кг клубнів. *((() |
|||
| Ризоктоніоз, фузаріоз | 40 мл/л води (Л) | —(1) | |
| Предпосадне оброблення клубнів. Витрата — 1 л/100 кг клубнів. *((() |
|||
| Квіткові культури | Гельмінтоспортиз, фузаріоз, пеніциліз, ризотоніоз, ботрітіс | 2 мл/л води (Л) | —(1) |
| Оброблення посадкового матеріалу перед посадкою і закладкою на зберігання через занурення на 0,2-0,4% розчин з експозицією 30 хв (з подальшим просушуванням). Витрата — 1 л/кг клубнів. *((() |
|||
| Квіткові культури (посадковий матеріал) | Гельмінтоспортиз, фузаріоз, пеніциліз | 2 мл/л води (Л) | —(1) |
| Оброблення посадкового матеріалу перед посадкою та закладкою на зберігання через занурення на 0,2% робочий розчин з експозицією 30 хв (з подальшим просушуванням). Витрата робочої рідини — 1 л води/кг.* —(() | |||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 3 400 ₴


