Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производитель: Саммит Агро Юкрейн
Действующее вещество: хлорокись меди 350 г / л
Форма препарата: концентрат суспензии
Норма расхода рабочей жидкости: 1000 - 1500 л/га семечковые деревья, 500 - 900 л/га ягодники
Общие характеристики
- Контактный препарат
- Профилактическое/бактерицидное/дезинфицирующее средство
- Широкий спектр противогрибкового/бактерицидного действия
- Высокая эффективность
- Широкое применение в интегрированном садоводстве
- Действует сразу после обработки
- На обработанной поверхности создает защитный слой
- Для всех растительных культур безопасный
- Применяется до/во время возникновения инфекции
- Обработка проводится утром/вечером до состояния растений «полностью мокрые»
- Повторные обработки с интервалом 7 - 10 дней (зависит от погодных условий)
Норма внесения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, кг/га |
Срок обработки | Макс. кратность обработок |
| Яблоня | Парша, пятнистости | 1,5 – 2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Виноград | Антракноз, милдью | 2,5 – 3,5 | 4 | |
| Груша | Парша, пятнистости | 1,5 – 2,0 | 2 | |
| Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость |
2,0 – 2,5 | 3 | |
| Огурцы | Пероноспороз, антракноз, бактериоз |
|||
| Мировой опыт использования: | ||||
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, кг/га |
||
| Картофель | Фитофтороз | 3-4 л/га | ||
| Хмель | Мучнистая роса | 0,5% (500 мл на 100 л воды) | ||
| Яблоня | Яблоневая парша, коричневая гниль косточковых, мелкая пятнистость листья | 1,5-2,0 л/га | ||
| Бактериальной ожог деревьев | 1,5 л/га (в период цветения) | |||
| 0,75 л/га (в период созревания плодов) | ||||
| Груша | Грушевые парши, белая пятнистость листьев, коричневая гниль семечковых, бактериальный рак | 1,5-2,0 л/га | ||
| Бактериальной ожог деревьев | 2 л/га (в период цветения) | |||
| 1 л/га (в период созревания плодов) | ||||
| Вишня, черешня, абрикос | Бактериальной рак косточковых, коричневая гниль косточковых, горчинка листья | 2,0-3,0 л/га | ||
| Персик | Кучерявость листья | |||
| Смородина | Опадение листьев, столбчатая ржавчина черной смородины | 3,0 л/га | ||
| Виноград | Мучнистая роса | 3,75 л/га | ||
| Томаты (в грунте) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз, септориоз | 2,0-2,5 л/га | ||
| Томаты (под накрытием) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) | ||
| Огурец (в грунте) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса, антракноз | 2,0-2,5 л/га | ||
| Огурец (под накрытием) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса | 0,3% (300 мл на 100 л воды) | ||
| Фасоль | Бактериоз, антракноз, серая плесень | 2,0-2,5 л/га | ||
| Декоративные растения | Бактериоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) | ||
| Розы (в грунте) | Мучнистая роса, черная пятнистость | 0,2% (200 мл на 100 л воды) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sumi Agro |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
- Цена: 470 ₴


